新闻资讯

2020中国高职校分专业竞争力排行榜:金平果发布的榜单有没有你们学校?
2020-05-08 15:54:22来源:100唯尔

  5月6日,“金平果”首次发布高职专业排行榜,包括全国1429所高职院校19个专业大类、99个专业类和731个专科专业的综合实力分布情况,并对全国各地区、各高职院校的专业总体实力进行了评价和分析。为助力“双高”建设,金平果对高职教育的评价进入了新阶段,已经从单一的学校综合评价向深层次、多维度的专业领域评价扩展。

高职分专业大类竞争力排行榜

  专业大类是一个更为宏观的概念,它可以帮助我们在更高层次上对国内高职院校的专业教育竞争力有一个“量”和“质”的总体把握。金平果”高职评价向深层次、多维度评价扩展

国家定位从示范、骨干、优质校,发展到高水平高职学校和高水平专业群建设,“金平果”高职院校评价也将向深层次、多维度扩展,从学校综合竞争力向专业大类、专业类和专业评价延伸,为新兴产业发展、高素质人才培养、高等职业教育各链条提供参考。

本次高职评价范围以教育部最新公布的《2019年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,确定评价对象为1429所高职院校。在连续八次发布高职教育地区竞争力排行榜、高职院校综合竞争力排行榜和高职分地区排行榜的基础上,第二次发布高职分类型排行榜,并于今年增加了高职专业的评价,首次发布高职分19个专业大类、99个专业类和700多个专业的排行榜,共计893个榜单(表1)。

1 金平果2020中国高职院校竞争力排行榜清单

破除“四唯”,优化评价指标体系

为响应教育部、科技部等部门破除“四唯”文件精神,我们继续优化了评价指标体系,特别是学术论文指标,优化为符合国家最新政策导向的三个方面高质量论文。本次高职院校评价设4个一级指标、26个二级指标(表2)和70多个观测点,尤其在学校声誉中增加了“双高建设”、1+X证书试点等多个观测点,做到兼顾“规模与效益”、“数量与质量”、“教学与实践”等多种平衡关系,既有绝对指标也有相对指标,既有传统指标也有新兴指标。

2 金平果2020中国高职院校综合竞争力评价指标体系

多种方式展现评价结果

金平果2020高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职高专院校。

高职教育整体水平江苏居首,校均得分浙江第一

从全国高职教育地区竞争力排行榜(表3)来看,江苏、广东、山东列前三位,高职教育整体水平有优势;从校均得分来看,浙江、山东、江苏三个省份的高职院校平均实力较强。这种分布状况与各地的经济实力、人口数量以及高等教育发展状况和水平密切相关

3 中国高职高专教育地区竞争力排行榜

高职各类型数量分布:理工、综合、财经超七成

从类型分布(图1)来看,高职院校分为理工、综合、财经、医药等11种类型,1429所高职院校中理工、综合、财经类高校比例较高,各有590、340和135所,分别占总数的41.29%、23.79%和9.45%,三大类型占比接近75%。

1 高职院校类型分布

高职各类型实力分布:第一名分布较均衡

各类型排名前三的高校如表4所示,和本科院校类型第一都在北京不同,高职院校各类型强势高校的地区分布比较均衡,除浙江占了两个类型第一之外,其它类型第一都分布在不同的地区。

4 2020高职院校各类型排名前三的高校

高职院校综合竞争力统计分析及800强名单

金平果2020高职竞争力评价结果中,深圳职业技术学院、南京工业职业技术学院、金华职业技术学院、无锡职业技术学院和北京电子科技职业学院延续去年优势,依然稳居前五位;前100强中,河北工业职业技术学院、西安航空职业技术学院、河北化工医药职业技术学院等高校进步较快。

从地区分布(图2)来看,全国1429所高职院校分布在31个地区,其中广东、江苏、河南数量较多,均在80所以上,另有7个地区在60所以上;高职排名300强中,江苏占39所有明显优势,山东27所、浙江25所、河南22所、广东21所依次进入前五位;从各地进入300强高校数量占本地高校总数的比例来看,浙江、江苏高水平学校比例优势较大,山东、北京和天津也有较好表现。

2 高职院校地区分布

下表是金平果2020年中国高职院校综合竞争力排行榜1429所高校中的前800强名单。

5 2020年中国高职院校综合竞争力排行榜(800强)

排名 学校名称 总分 等级 地区 地区序 类型 类型序
1 深圳职业技术学院 100 5★+ 广东 1 综合 1
2 南京工业职业技术学院 83.352 5★+ 江苏 1 理工 1
3 金华职业技术学院 80.203 5★+ 浙江 1 综合 2
4 无锡职业技术学院 79.135 5★+ 江苏 2 理工 2
5 北京电子科技职业学院 78.527 5★+ 北京 1 理工 3
6 山东商业职业技术学院 78.050 5★+ 山东 1 财经 1
7 淄博职业学院 76.539 5★+ 山东 2 综合 3
8 广东轻工职业技术学院 76.505 5★+ 广东 2 理工 4
9 重庆工业职业技术学院 75.109 5★+ 重庆 1 理工 5
10 浙江金融职业学院 74.764 5★+ 浙江 2 财经 2
11 陕西工业职业技术学院 74.685 5★+ 陕西 1 理工 6
12 广州番禺职业技术学院 74.522 5★+ 广东 3 综合 4
13 顺德职业技术学院 74.151 5★+ 广东 4 综合 5
14 黄河水利职业技术学院 73.431 5★+ 河南 1 理工 7
15 重庆电子工程职业学院 73.178 5★ 重庆 2 理工 8
16 武汉职业技术学院 73.094 5★ 湖北 1 综合 6
17 北京工业职业技术学院 73.014 5★ 北京 2 理工 9
18 杨凌职业技术学院 72.815 5★ 陕西 2 综合 7
19 天津市职业大学 72.810 5★ 天津 1 综合 8
20 新疆农业职业技术学院 72.024 5★ 新疆 1 农林 1
21 深圳信息职业技术学院 71.936 5★ 广东 5 综合 9
22 长沙民政职业技术学院 71.875 5★ 湖南 1 理工 10
23 辽宁省交通高等专科学校 71.828 5★ 辽宁 1 理工 11
24 江苏农牧科技职业学院 71.197 5★ 江苏 3 农林 2
25 江苏农林职业技术学院 70.958 5★ 江苏 4 农林 3
26 成都航空职业技术学院 70.402 5★ 四川 1 理工 12
27 宁波职业技术学院 69.690 5★ 浙江 3 综合 10
28 芜湖职业技术学院 69.070 5★ 安徽 1 理工 13
29 浙江机电职业技术学院 69.000 5★ 浙江 4 理工 14
30 威海职业学院 68.935 5★ 山东 3 综合 11
31 南宁职业技术学院 68.793 5★ 广西 1 综合 12
32 湖南铁道职业技术学院 68.789 5★ 湖南 2 理工 15
33 承德石油高等专科学校 68.435 5★ 河北 1 理工 16
34 河南工业职业技术学院 68.230 5★ 河南 2 理工 17
35 邢台职业技术学院 68.188 5★ 河北 2 理工 18
36 四川工程职业技术学院 68.041 5★ 四川 2 理工 19
37 滨州职业学院 67.900 5★ 山东 4 综合 13
38 常州信息职业技术学院 67.864 5★ 江苏 5 理工 20
39 昆明冶金高等专科学校 67.822 5★ 云南 1 理工 21
40 兰州资源环境职业技术学院 67.755 5★ 甘肃 1 综合 14
41 江苏建筑职业技术学院 67.541 5★ 江苏 6 理工 22
42 柳州职业技术学院 67.367 5★ 广西 2 综合 15
43 日照职业技术学院 67.205 5★ 山东 5 综合 16
44 温州职业技术学院 66.893 5★ 浙江 5 综合 17
45 九江职业技术学院 66.806 5★ 江西 1 综合 18
46 福建船政交通职业学院 66.623 5★ 福建 1 理工 23
47 重庆工程职业技术学院 66.613 5★ 重庆 3 理工 24
48 安徽职业技术学院 66.453 5★ 安徽 2 理工 25
49 长春职业技术学院 66.44 5★ 吉林 1 综合 19
50 四川交通职业技术学院 66.298 5★ 四川 3 理工 26
51 烟台职业学院 66.249 5★ 山东 6 综合 20
52 常州机电职业技术学院 66.088 5★ 江苏 7 理工 27
53 四川建筑职业技术学院 66.029 5★ 四川 4 理工 28
54 南京信息职业技术学院 65.769 5★ 江苏 8 理工 29
55 重庆城市管理职业学院 65.677 5★ 重庆 4 综合 21
56 江苏经贸职业技术学院 65.553 5★ 江苏 9 财经 3
57 广东科学技术职业学院 65.519 5★ 广东 6 理工 30
58 浙江经济职业技术学院 65.339 5★ 浙江 6 财经 4
59 青岛职业技术学院 65.245 5★ 山东 7 综合 22
60 兰州石化职业技术学院 65.210 5★ 甘肃 2 理工 31
61 铜仁职业技术学院 65.147 5★ 贵州 1 综合 23
62 常州工程职业技术学院 64.733 5★ 江苏 10 理工 32
63 武汉船舶职业技术学院 64.684 5★ 湖北 2 理工 33
64 哈尔滨职业技术学院 64.658 5★ 黑龙江 1 综合 24
65 河北工业职业技术学院 64.569 5★ 河北 3 理工 34
66 南通航运职业技术学院 64.386 5★ 江苏 11 理工 35
67 河南职业技术学院 64.315 5★ 河南 3 理工 36
68 黑龙江建筑职业技术学院 64.306 5★ 黑龙江 2 理工 37
69 浙江旅游职业学院 64.242 5★ 浙江 7 财经 5
70 湖南汽车工程职业学院 64.201 5★ 湖南 3 理工 38
71 长春汽车工业高等专科学校 64.181 5★ 吉林 2 理工 39
72 重庆工商职业学院 64.167 5★- 重庆 5 综合 25
73 潍坊职业学院 64.066 5★- 山东 8 综合 26
74 浙江工贸职业技术学院 64.001 5★- 浙江 8 理工 40
75 东营职业学院 63.98 5★- 山东 9 综合 27
76 广州民航职业技术学院 63.951 5★- 广东 7 理工 41
77 黑龙江农业工程职业学院 63.91 5★- 黑龙江 3 农林 4
78 浙江建设职业技术学院 63.842 5★- 浙江 9 理工 42
79 商丘职业技术学院 63.682 5★- 河南 4 财经 6
80 西安航空职业技术学院 63.594 5★- 陕西 3 理工 43
81 浙江交通职业技术学院 63.234 5★- 浙江 10 理工 44
82 南京科技职业学院 63.185 5★- 江苏 12 理工 45
83 浙江商业职业技术学院 63.135 5★- 浙江 11 财经 7
84 广东水利电力职业技术学院 63.098 5★- 广东 8 理工 46
85 广东交通职业技术学院 63.038 5★- 广东 9 理工 47
86 安徽水利水电职业技术学院 62.977 5★- 安徽 3 理工 48
87 江西应用技术职业学院 62.893 5★- 江西 2 理工 49
88 河南经贸职业学院 62.884 5★- 河南 5 财经 8
89 贵州交通职业技术学院 62.872 5★- 贵州 2 理工 50
90 山东科技职业学院 62.854 5★- 山东 10 理工 51
91 北京财贸职业学院 62.758 5★- 北京 3 财经 9
92 平顶山工业职业技术学院 62.748 5★- 河南 6 理工 52
93 河南农业职业学院 62.725 5★- 河南 7 农林 5
94 江苏工程职业技术学院 62.671 5★- 江苏 13 理工 53
95 江苏海事职业技术学院 62.644 5★- 江苏 14 理工 54
96 襄阳职业技术学院 62.539 5★- 湖北 3 综合 28
97 北京农业职业学院 62.526 5★- 北京 4 农林 6
98 河北化工医药职业技术学院 62.506 5★- 河北 4 理工 55
99 郑州铁路职业技术学院 62.388 5★- 河南 8 理工 56
100 陕西国防工业职业技术学院 62.351 5★- 陕西 4 理工 57
排名 学校名称 总分 等级 地区 地区序 类型 类型序
101 山西省财政税务专科学校 62.036 5★- 山西 1 财经 10
102 安徽机电职业技术学院 62.023 5★- 安徽 4 理工 58
103 杭州职业技术学院 61.984 5★- 浙江 12 综合 29
104 江西财经职业学院 61.971 5★- 江西 3 财经 11
105 漳州职业技术学院 61.934 5★- 福建 2 理工 59
106 大连职业技术学院 61.877 5★- 辽宁 2 综合 30
107 无锡商业职业技术学院 61.833 5★- 江苏 15 财经 12
108 江西现代职业技术学院 61.795 5★- 江西 4 理工 60
109 陕西铁路工程职业技术学院 61.704 5★- 陕西 5 理工 61
110 黄冈职业技术学院 61.633 5★- 湖北 4 理工 62
111 上海工艺美术职业学院 61.625 5★- 上海 1 艺术 1
112 湖南工业职业技术学院 61.616 5★- 湖南 4 理工 63
113 山东职业学院 61.547 5★- 山东 11 理工 64
114 徐州工业职业技术学院 61.470 5★- 江苏 16 理工 65
115 北京信息职业技术学院 61.391 5★- 北京 5 理工 66
116 湖北职业技术学院 61.382 5★- 湖北 5 综合 31
117 内蒙古机电职业技术学院 61.258 5★- 内蒙古 1 理工 67
118 石家庄职业技术学院 61.241 5★- 河北 5 综合 32
119 南京铁道职业技术学院 61.221 5★- 江苏 17 理工 68
120 天津医学高等专科学校 61.165 5★- 天津 2 医药 1
121 海南经贸职业技术学院 61.148 5★- 海南 1 财经 13
122 苏州工艺美术职业技术学院 61.107 5★- 江苏 18 艺术 2
123 永州职业技术学院 61.098 5★- 湖南 5 综合 33
124 武汉软件工程职业学院 61.081 5★- 湖北 6 理工 69
125 黑龙江农业经济职业学院 61.054 5★- 黑龙江 4 农林 7
126 海南职业技术学院 61.012 5★- 海南 2 综合 34
127 扬州市职业大学 60.979 5★- 江苏 19 综合 35
128 广东食品药品职业学院 60.964 5★- 广东 10 理工 70
129 武汉城市职业学院 60.915 5★- 湖北 7 综合 36
130 上海出版印刷高等专科学校 60.895 5★- 上海 2 理工 71
131 天津电子信息职业技术学院 60.822 5★- 天津 3 理工 72
132 苏州农业职业技术学院 60.807 5★- 江苏 20 农林 8
133 苏州职业大学 60.778 5★- 江苏 21 理工 73
134 石家庄铁路职业技术学院 60.774 5★- 河北 6 理工 74
135 长沙航空职业技术学院 60.767 5★- 湖南 6 理工 75
136 广西职业技术学院 60.733 5★- 广西 3 农林 9
137 江苏城市职业学院 60.632 5★- 江苏 22 理工 76
138 许昌职业技术学院 60.626 5★- 河南 9 理工 77
139 辽宁农业职业技术学院 60.523 5★- 辽宁 3 农林 10
140 济南职业学院 60.473 5★- 山东 12 综合 37
141 包头职业技术学院 60.455 5★- 内蒙古 2 理工 78
142 福建信息职业技术学院 60.448 5★- 福建 3 理工 79
143 内蒙古建筑职业技术学院 60.443 5★- 内蒙古 3 理工 80
144 漯河医学高等专科学校 60.423 4★ 河南 10 医药 2
145 南京交通职业技术学院 60.422 4★ 江苏 23 理工 81
146 青岛酒店管理职业技术学院 60.323 4★ 山东 13 财经 14
147 江西交通职业技术学院 60.307 4★ 江西 5 理工 82
148 安徽商贸职业技术学院 60.279 4★ 安徽 5 财经 15
149 扬州工业职业技术学院 60.258 4★ 江苏 24 理工 83
150 石家庄邮电职业技术学院 60.241 4★ 河北 7 理工 84
151 南阳医学高等专科学校 60.211 4★ 河南 11 医药 3
152 天津交通职业学院 60.172 4★ 天津 4 理工 85
153 常州工业职业技术学院 60.120 4★ 江苏 25 理工 86
154 广东机电职业技术学院 60.094 4★ 广东 11 理工 87
155 济源职业技术学院 60.091 4★ 河南 12 综合 38
156 广东农工商职业技术学院 60.051 4★ 广东 12 综合 39
157 秦皇岛职业技术学院 59.991 4★ 河北 8 理工 88
158 山东畜牧兽医职业学院 59.961 4★ 山东 14 农林 11
159 湖南交通职业技术学院 59.932 4★ 湖南 7 理工 89
160 湖南环境生物职业技术学院 59.829 4★ 湖南 8 农林 12
161 内蒙古化工职业学院 59.819 4★ 内蒙古 4 理工 90
162 广西机电职业技术学院 59.808 4★ 广西 4 理工 91
163 黑龙江职业学院 59.766 4★ 黑龙江 5 综合 40
164 成都职业技术学院 59.741 4★ 四川 5 综合 41
165 苏州工业园区职业技术学院 59.713 4★ 江苏 26 理工 92
166 云南交通职业技术学院 59.666 4★ 云南 2 理工 93
167 浙江工商职业技术学院 59.657 4★ 浙江 13 财经 16
168 唐山工业职业技术学院 59.653 4★ 河北 9 理工 94
169 福建林业职业技术学院 59.517 4★ 福建 4 农林 13
170 广东岭南职业技术学院 59.514 4★ 广东 13 综合 42
171 武汉铁路职业技术学院 59.501 4★ 湖北 8 理工 95
172 江西外语外贸职业学院 59.436 4★ 江西 6 财经 17
173 宁夏职业技术学院 59.426 4★ 宁夏 1 综合 43
174 山东交通职业学院 59.396 4★ 山东 15 理工 96
175 湖南生物机电职业技术学院 59.364 4★ 湖南 9 综合 44
176 浙江工业职业技术学院 59.326 4★ 浙江 14 综合 45
177 中山职业技术学院 59.317 4★ 广东 14 综合 46
178 沈阳职业技术学院 59.316 4★ 辽宁 4 综合 47
179 湖南化工职业技术学院 59.250 4★ 湖南 10 理工 97
180 信阳职业技术学院 59.240 4★ 河南 13 综合 48
181 东莞职业技术学院 59.236 4★ 广东 15 理工 98
182 湖南大众传媒职业技术学院 59.226 4★ 湖南 11 财经 18
183 娄底职业技术学院 59.187 4★ 湖南 12 综合 49
184 苏州工业职业技术学院 59.178 4★ 江苏 27 理工 99
185 鄂州职业大学 59.141 4★ 湖北 9 理工 100
186 江苏食品药品职业技术学院 59.073 4★ 江苏 28 理工 101
187 辽宁石化职业技术学院 59.067 4★ 辽宁 5 理工 102
188 山西职业技术学院 59.044 4★ 山西 2 理工 103
189 南通职业大学 59.041 4★ 江苏 29 综合 50
190 成都纺织高等专科学校 58.989 4★ 四川 6 理工 104
191 山西工程职业学院 58.958 4★ 山西 3 理工 105
192 浙江经贸职业技术学院 58.927 4★ 浙江 15 财经 19
193 湖北三峡职业技术学院 58.913 4★ 湖北 10 理工 106
194 中山火炬职业技术学院 58.893 4★ 广东 16 理工 107
195 陕西交通职业技术学院 58.840 4★ 陕西 6 理工 108
196 新疆轻工职业技术学院 58.792 4★ 新疆 2 理工 109
197 克拉玛依职业技术学院 58.750 4★ 新疆 3 理工 110
198 宁夏工商职业技术学院 58.713 4★ 宁夏 2 财经 20
199 天津现代职业技术学院 58.618 4★ 天津 5 综合 51
200 山东商务职业学院 58.593 4★ 山东 16 综合 52

排名 学校名称 总分 等级 地区 地区序 类型 类型序
201 广州铁路职业技术学院 58.590 4★ 广东 17 理工 111
202 北京劳动保障职业学院 58.575 4★ 北京 6 综合 53
203 绵阳职业技术学院 58.531 4★ 四川 7 综合 54
204 浙江医药高等专科学校 58.518 4★ 浙江 16 医药 4
205 淮安信息职业技术学院 58.459 4★ 江苏 30 理工 112
206 山东水利职业学院 58.445 4★ 山东 17 理工 113
207 苏州经贸职业技术学院 58.418 4★ 江苏 31 财经 21
208 重庆三峡医药高等专科学校 58.381 4★ 重庆 6 医药 5
209 济宁职业技术学院 58.366 4★ 山东 18 综合 55
210 黎明职业大学 58.363 4★ 福建 5 综合 56
211 山东电力高等专科学校 58.346 4★ 山东 19 理工 114
212 浙江警官职业学院 58.328 4★ 浙江 17 政法 1
213 江西环境工程职业学院 58.308 4★ 江西 7 农林 14
214 江西旅游商贸职业学院 58.301 4★ 江西 8 财经 22
215 青海交通职业技术学院 58.230 4★ 青海 1 理工 115
216 宜宾职业技术学院 58.228 4★ 四川 8 综合 57
217 天津轻工职业技术学院 58.198 4★ 天津 6 综合 58
218 安徽工商职业学院 58.140 4★ 安徽 6 财经 23
219 锡林郭勒职业学院 58.139 4★ 内蒙古 5 综合 59
220 温州科技职业学院 58.081 4★ 浙江 18 理工 116
221 河北对外经贸职业学院 58.035 4★ 河北 10 语言 1
222 武汉电力职业技术学院 58.018 4★ 湖北 11 理工 117
223 陕西职业技术学院 57.971 4★ 陕西 7 财经 24
224 泉州医学高等专科学校 57.966 4★ 福建 6 医药 6
225 开封大学 57.932 4★ 河南 14 理工 118
226 贵州轻工职业技术学院 57.903 4★ 贵州 3 理工 119
227 山东医学高等专科学校 57.895 4★ 山东 20 医药 7
228 广西交通职业技术学院 57.892 4★ 广西 5 理工 120
229 青岛港湾职业技术学院 57.882 4★ 山东 21 理工 121
230 山西机电职业技术学院 57.865 4★ 山西 4 理工 122
231 邯郸职业技术学院 57.858 4★ 河北 11 综合 60
232 上海电子信息职业技术学院 57.811 4★ 上海 3 理工 123
233 哈尔滨铁道职业技术学院 57.801 4★ 黑龙江 6 理工 124
234 湖南工艺美术职业学院 57.798 4★ 湖南 13 艺术 3
235 天津渤海职业技术学院 57.789 4★ 天津 7 综合 61
236 嘉兴职业技术学院 57.787 4★ 浙江 19 综合 62
237 渤海船舶职业学院 57.783 4★ 辽宁 6 理工 125
238 咸宁职业技术学院 57.782 4★ 湖北 12 理工 126
239 闽西职业技术学院 57.761 4★ 福建 7 综合 63
240 义乌工商职业技术学院 57.751 4★ 浙江 20 综合 64
241 山东理工职业学院 57.718 4★ 山东 22 综合 65
242 江苏医药职业学院 57.673 4★ 江苏 32 医药 8
243 保定职业技术学院 57.612 4★ 河北 12 综合 66
244 重庆医药高等专科学校 57.605 4★ 重庆 7 医药 9
245 武汉交通职业学院 57.566 4★ 湖北 13 理工 127
246 常州纺织服装职业技术学院 57.526 4★ 江苏 33 理工 128
247 咸阳职业技术学院 57.517 4★ 陕西 8 综合 67
248 山东工业职业学院 57.487 4★ 山东 23 理工 129
249 湖州职业技术学院 57.440 4★ 浙江 21 综合 68
250 郑州职业技术学院 57.420 4★ 河南 15 理工 130
251 山东旅游职业学院 57.405 4★ 山东 24 财经 25
252 佛山职业技术学院 57.400 4★ 广东 18 综合 69
253 江苏信息职业技术学院 57.383 4★ 江苏 34 理工 131
254 杭州科技职业技术学院 57.372 4★ 浙江 22 理工 132
255 湖北生物科技职业学院 57.305 4★ 湖北 14 理工 133
256 台州职业技术学院 57.288 4★ 浙江 23 综合 70
257 苏州卫生职业技术学院 57.242 4★ 江苏 35 医药 10
258 浙江纺织服装职业技术学院 57.227 4★ 浙江 24 理工 134
259 重庆电力高等专科学校 57.218 4★ 重庆 8 理工 135
260 湖南科技职业学院 57.209 4★ 湖南 14 综合 71
261 山东中医药高等专科学校 57.206 4★ 山东 25 医药 11
262 成都农业科技职业学院 57.189 4★ 四川 9 农林 15
263 德州职业技术学院 57.182 4★ 山东 26 综合 72
264 柳州铁道职业技术学院 57.140 4★ 广西 6 理工 136
265 天津工程职业技术学院 57.130 4★ 天津 8 理工 137
266 河北旅游职业学院 57.128 4★ 河北 13 财经 26
267 盐城工业职业技术学院 57.093 4★ 江苏 36 理工 138
268 焦作大学 57.068 4★ 河南 16 综合 73
269 长沙商贸旅游职业技术学院 57.063 4★ 湖南 15 财经 27
270 安徽财贸职业学院 57.057 4★ 安徽 7 财经 28
271 郑州旅游职业学院 57.054 4★ 河南 17 财经 29
272 鹤壁职业技术学院 57.050 4★ 河南 18 理工 139
273 镇江市高等专科学校 57.037 4★ 江苏 37 理工 140
274 浙江广厦建设职业技术学院 56.994 4★ 浙江 25 理工 141
275 广州城建职业学院 56.975 4★ 广东 19 理工 142
276 新乡职业技术学院 56.912 4★ 河南 19 综合 74
277 泰州职业技术学院 56.904 4★ 江苏 38 理工 143
278 河南交通职业技术学院 56.894 4★ 河南 20 理工 144
279 湖南机电职业技术学院 56.885 4★ 湖南 16 理工 145
280 乐山职业技术学院 56.868 4★ 四川 10 综合 75
281 莱芜职业技术学院 56.854 4★ 山东 27 综合 76
282 北京交通运输职业学院 56.852 4★ 北京 7 理工 146
283 乌鲁木齐职业大学 56.843 4★ 新疆 4 综合 77
284 湖北交通职业技术学院 56.84 4★ 湖北 15 理工 147
285 周口职业技术学院 56.839 4★ 河南 21 理工 148
286 石家庄医学高等专科学校 56.817 4★ 河北 14 医药 12
287 北京政法职业学院 56.809 3★ 北京 8 政法 2
288 广西水利电力职业技术学院 56.797 3★ 广西 7 理工 149
289 邢台医学高等专科学校 56.762 3★ 河北 15 医药 13
290 包头轻工职业技术学院 56.759 3★ 内蒙古 6 理工 150
291 江苏财经职业技术学院 56.755 3★ 江苏 39 财经 30
292 河源职业技术学院 56.709 3★ 广东 20 综合 78
293 合肥职业技术学院 56.686 3★ 安徽 8 综合 79
294 呼和浩特职业学院 56.667 3★ 内蒙古 7 综合 80
295 岳阳职业技术学院 56.662 3★ 湖南 17 综合 81
296 漯河职业技术学院 56.659 3★ 河南 22 理工 151
297 重庆三峡职业学院 56.638 3★ 重庆 9 综合 82
298 阜阳职业技术学院 56.628 3★ 安徽 9 理工 152
299 大庆职业学院 56.627 3★ 黑龙江 7 综合 83
300 广东工贸职业技术学院 56.622 3★ 广东 21 理工 153
排名 学校名称 总分 等级 地区 地区序 类型 类型序
301 福州职业技术学院 56.612 3★ 福建 8 综合 84
302 广西工业职业技术学院 56.601 3★ 广西 8 理工 154
303 甘肃林业职业技术学院 56.586 3★ 甘肃 3 农林 16
304 宁波城市职业技术学院 56.576 3★ 浙江 26 综合 85
305 安徽医学高等专科学校 56.571 3★ 安徽 10 医药 14
306 吉林交通职业技术学院 56.549 3★ 吉林 3 理工 155
307 酒泉职业技术学院 56.548 3★ 甘肃 4 综合 86
308 西安铁路职业技术学院 56.542 3★ 陕西 9 理工 156
309 荆州职业技术学院 56.519 3★ 湖北 16 理工 157
310 四川职业技术学院 56.517 3★ 四川 11 综合 87
311 广州城市职业学院 56.514 3★ 广东 22 综合 88
312 商丘医学高等专科学校 56.487 3★ 河南 23 医药 15
313 湖南财经工业职业技术学院 56.471 3★ 湖南 18 财经 31
314 濮阳职业技术学院 56.470 3★ 河南 24 理工 158
315 山西建筑职业技术学院 56.468 3★ 山西 5 理工 159
316 宝鸡职业技术学院 56.437 3★ 陕西 10 师范 1
317 北京青年政治学院 56.428 3★ 北京 9 语言 2
318 四川邮电职业技术学院 56.421 3★ 四川 12 理工 160
319 新疆师范高等专科学校 56.408 3★ 新疆 5 师范 2
320 河北政法职业学院 56.396 3★ 河北 16 政法 3
321 吉林工业职业技术学院 56.394 3★ 吉林 4 理工 161
322 遵义医药高等专科学校 56.385 3★ 贵州 4 医药 16
323 四川城市职业学院 56.372 3★ 四川 13 理工 162
324 湖北工业职业技术学院 56.362 3★ 湖北 17 理工 163
325 桂林师范高等专科学校 56.348 3★ 广西 9 师范 3
326 江门职业技术学院 56.347 3★ 广东 23 综合 89
327 潍坊工程职业学院 56.322 3★ 山东 28 理工 164
328 长江职业学院 56.313 3★ 湖北 18 综合 90
329 聊城职业技术学院 56.300 3★ 山东 29 综合 91
330 无锡科技职业学院 56.288 3★ 江苏 40 理工 165
331 广东省外语艺术职业学院 56.275 3★ 广东 24 艺术 4
332 青海畜牧兽医职业技术学院 56.262 3★ 青海 2 农林 17
333 渭南职业技术学院 56.245 3★ 陕西 11 综合 92
334 天津商务职业学院 56.243 3★ 天津 9 财经 32
335 贵州电子信息职业技术学院 56.242 3★ 贵州 5 理工 166
336 云南机电职业技术学院 56.239 3★ 云南 3 理工 167
337 山东城市建设职业学院 56.216 3★ 山东 30 理工 168
338 沙洲职业工学院 56.213 3★ 江苏 41 理工 169
339 昆明工业职业技术学院 56.212 3★ 云南 4 理工 170
340 四川科技职业学院 56.208 3★ 四川 14 理工 171
341 焦作师范高等专科学校 56.205 3★ 河南 25 师范 4
342 济南工程职业技术学院 56.199 3★ 山东 31 理工 172
343 陕西能源职业技术学院 56.198 3★ 陕西 12 理工 173
344 宜春职业技术学院 56.181 3★ 江西 9 综合 93
345 广西建设职业技术学院 56.180 3★ 广西 10 理工 174
346 安徽电气工程职业技术学院 56.177 3★ 安徽 11 理工 175
347 辽宁职业学院 56.173 3★ 辽宁 7 综合 94
348 珠海城市职业技术学院 56.172 3★ 广东 25 综合 95
349 广西农业职业技术学院 56.156 3★ 广西 11 农林 18
350 四川水利职业技术学院 56.152 3★ 四川 15 理工 176
351 武威职业学院 56.140 3★ 甘肃 5 综合 96
352 云南林业职业技术学院 56.137 3★ 云南 5 农林 19
353 沧州医学高等专科学校 56.124 3★ 河北 17 医药 17
354 丽水职业技术学院 56.122 3★ 浙江 27 综合 97
355 浙江长征职业技术学院 56.115 3★ 浙江 28 综合 98
356 四川信息职业技术学院 56.107 3★ 四川 16 理工 177
357 贵阳职业技术学院 56.106 3★ 贵州 6 理工 178
358 山东劳动职业技术学院 56.105 3★ 山东 32 理工 179
359 郑州澍青医学高等专科学校 56.103 3★ 河南 26 医药 18
360 泰山职业技术学院 56.096 3★ 山东 33 综合 99
361 武汉工程职业技术学院 56.090 3★ 湖北 19 理工 180
362 无锡城市职业技术学院 56.074 3★ 江苏 42 财经 33
363 三门峡职业技术学院 56.067 3★ 河南 27 理工 181
364 九江职业大学 56.066 3★ 江西 10 综合 100
365 烟台汽车工程职业学院 56.063 3★ 山东 34 理工 182
366 湖南铁路科技职业技术学院 56.058 3★ 湖南 19 理工 183
367 山东外贸职业学院 56.050 3★ 山东 35 财经 34
368 云南能源职业技术学院 56.041 3★ 云南 6 理工 184
369 湖北生态工程职业技术学院 56.040 3★ 湖北 20 农林 20
370 广东工商职业技术大学 56.035 3★ 广东 26 财经 35
371 连云港职业技术学院 56.032 3★ 江苏 43 综合 101
